Einfache, transparente Preise
Die Karte heute. Ein Plan, wann immer Sie wollen.
Kaufen Sie die Google NFC + QR-Karte ohne obligatorisches Abo. Pläne sind die Weiterentwicklung der Plattform: Analysen, KI und Automatisierung für mehr Ergebnisse.
Karten ohne Gebühren
Google NFC + QR-Karte: Standard oder individuell
Beide funktionieren perfekt auch beim einmaligen Kauf, ohne wiederkehrende Gebühren.
Kaufen Sie die Karte heute. Sie können jederzeit einen Plan hinzufügen, ohne die Karte zu ändern.
Basic
€ 29,00 /Monat
Für kleine Unternehmen.
- Dashboard
- Grundlegende Statistiken
- Support
- Updates
Professional
€ 59,00 /Monat
Enthält Basic +
- KI-Assistent
- Bewertungsanalyse
- Automatische Berichte
- Erweiterte Statistiken
Business
€ 99,00 /Monat
Enthält Professional +
- Verwaltung mehrerer Nutzer
- Mehrere Standorte
- Mitarbeiter-Ranking
- Scan → Bewertungs-Konversion
- Umfassende Berichte
Special Gold
€ 199,00 /Monat
Enthält alles, plus:
- Erweiterte KI
- Umfassende Automatisierungen
- API
- Erweiterte Multi-Standort-Funktionen
- Prioritäts-Support
- Enterprise-Funktionen
- Früher Zugang zu neuen Funktionen
Monatliche Abrechnung, MwSt. wird beim Checkout berechnet, jederzeit kündbar. Sichere Zahlung mit Stripe.
Pläne vergleichen: 46 Funktionen
| Funktion | Basic€ 29,00/Monat | Professional€ 59,00/Monat | Business€ 99,00/Monat | Special Gold€ 199,00/Monat |
|---|---|---|---|---|
| Basis | ||||
| NFC + QR-Karte funktioniert ohne Abo | ||||
| Kunden-Dashboard | ||||
| Grundlegende Statistiken | ||||
| Bearbeitbarer dynamischer QR-Code | ||||
| Google-Link jederzeit bearbeiten | ||||
| E-Mail-Support | ||||
| Updates inklusive | ||||
| Standorte | 1 | 1 | 3 | ∞ |
| Verwaltete Karten | 2 | 5 | 10 | ∞ |
| Nutzer | 1 | 2 | 5 | ∞ |
| Analysen | ||||
| Scans live | ||||
| Scan → Bewertungs-Konversion | ||||
| Bewertungen heute | ||||
| Bewertungen diesen Monat | ||||
| Wöchentliche Grafik | ||||
| Monatliche Grafik | ||||
| Historischer Verlauf | ||||
| Durchschnittliche Sternebewertung | ||||
| Monatliche Ziele | ||||
| Automatische Berichte | ||||
| PDF-Export | ||||
| Excel-Export | ||||
| CSV-Export | ||||
| Standortvergleich | ||||
| Mitarbeiter-Ranking | ||||
| Standort-Ranking | ||||
| Künstliche Intelligenz | ||||
| KI-Assistent | ||||
| KI-Bewertungsanalyse | ||||
| KI-Insights (Trends, beste Zeiten und Tage) | ||||
| KI-Antworten auf Google-Bewertungen | ||||
| KI-Marketing (Social Posts, E-Mails, Newsletter) | ||||
| Erweiterte KI und Premium-Modelle | ||||
| KI-Gedächtnis für Kunden | ||||
| Automatisierung & Integrationen | ||||
| Benachrichtigungszentrale | ||||
| Intelligente Benachrichtigungen | ||||
| Webhooks | ||||
| API und API-Keys | ||||
| Integrationen (CRM, WhatsApp, MCP) | ||||
| White Label | ||||
| Umfassende Automatisierungen | ||||
| Support & Sicherheit | ||||
| Prioritäts-Support | ||||
| Persönliches Onboarding | ||||
| Früher Zugang zu neuen Funktionen | ||||
| Garantiertes SLA | ||||
| DSGVO | ||||
| SSL und sichere Zahlungen | ||||


