Απλή, διαφανής τιμολόγηση
Η κάρτα σήμερα. Ένα πλάνο όποτε θέλετε.
Αγοράστε την κάρτα Google NFC + QR χωρίς υποχρεωτική συνδρομή. Τα πλάνα αποτελούν εξέλιξη της πλατφόρμας: analytics, AI και αυτοματοποίηση για περισσότερα αποτελέσματα.
Κάρτες χωρίς χρεώσεις
Κάρτα Google NFC + QR: Standard ή Προσαρμοσμένη
Και οι δύο λειτουργούν άψογα ακόμη κι αν αγοραστούν μία φορά, χωρίς επαναλαμβανόμενες χρεώσεις.
Αγοράστε την κάρτα σήμερα. Μπορείτε να προσθέσετε πλάνο οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να αλλάξετε την κάρτα.
Basic
€ 29,00 /μήνα
Για μικρές επιχειρήσεις.
- Dashboard
- Βασικά στατιστικά
- Υποστήριξη
- Ενημερώσεις
Professional
€ 59,00 /μήνα
Περιλαμβάνει το Basic +
- AI Assistant
- Ανάλυση κριτικών
- Αυτόματες αναφορές
- Προηγμένα στατιστικά
Business
€ 99,00 /μήνα
Περιλαμβάνει το Professional +
- Διαχείριση πολλών χρηστών
- Πολλαπλές τοποθεσίες
- Leaderboard προσωπικού
- Μετατροπή από scan σε κριτική
- Πλήρεις αναφορές
Special Gold
€ 199,00 /μήνα
Περιλαμβάνει τα πάντα, συν:
- Προηγμένη AI
- Πλήρεις αυτοματισμοί
- API
- Προηγμένη διαχείριση πολλών τοποθεσιών
- Υποστήριξη προτεραιότητας
- Enterprise χαρακτηριστικά
- Πρόωρη πρόσβαση σε νέα χαρακτηριστικά
Μηνιαία χρέωση, ο ΦΠΑ υπολογίζεται στο checkout, ακύρωση οποιαδήποτε στιγμή. Ασφαλής πληρωμή με Stripe.
Σύγκριση πλάνων: 46 χαρακτηριστικά
| Χαρακτηριστικό | Basic€ 29,00/μήνα | Professional€ 59,00/μήνα | Business€ 99,00/μήνα | Special Gold€ 199,00/μήνα |
|---|---|---|---|---|
| Βασικά | ||||
| Η κάρτα NFC + QR λειτουργεί χωρίς συνδρομή | ||||
| Πίνακας ελέγχου πελατών | ||||
| Βασικά στατιστικά | ||||
| Επεξεργάσιμο δυναμικό QR | ||||
| Επεξεργασία του συνδέσμου Google οποιαδήποτε στιγμή | ||||
| Υποστήριξη μέσω e-mail | ||||
| Οι ενημερώσεις περιλαμβάνονται | ||||
| Τοποθεσίες | 1 | 1 | 3 | ∞ |
| Διαχειριζόμενες κάρτες | 2 | 5 | 10 | ∞ |
| Χρήστες | 1 | 2 | 5 | ∞ |
| Analytics | ||||
| Ζωντανά scans | ||||
| Μετατροπή από scan σε κριτική | ||||
| Κριτικές σήμερα | ||||
| Κριτικές αυτόν τον μήνα | ||||
| Εβδομαδιαίο γράφημα | ||||
| Μηνιαίο γράφημα | ||||
| Ιστορική τάση | ||||
| Μέσος όρος αστεριών | ||||
| Μηνιαίοι στόχοι | ||||
| Αυτόματες αναφορές | ||||
| Εξαγωγή σε PDF | ||||
| Εξαγωγή σε Excel | ||||
| Εξαγωγή σε CSV | ||||
| Σύγκριση τοποθεσιών | ||||
| Leaderboard προσωπικού | ||||
| Leaderboard τοποθεσιών | ||||
| Τεχνητή νοημοσύνη | ||||
| AI Assistant | ||||
| Ανάλυση κριτικών με AI | ||||
| AI insights (τάσεις, καλύτερες ώρες και ημέρες) | ||||
| Απαντήσεις με AI στις κριτικές Google | ||||
| AI marketing (αναρτήσεις social, e-mails, newsletters) | ||||
| Προηγμένη AI και premium μοντέλα | ||||
| Μνήμη πελάτη AI | ||||
| Αυτοματοποίηση & integrations | ||||
| Κέντρο ειδοποιήσεων | ||||
| Έξυπνες ειδοποιήσεις | ||||
| Webhooks | ||||
| API και κλειδιά API | ||||
| Integrations (CRM, WhatsApp, MCP) | ||||
| White label | ||||
| Πλήρεις αυτοματισμοί | ||||
| Υποστήριξη & ασφάλεια | ||||
| Υποστήριξη προτεραιότητας | ||||
| Αφιερωμένο onboarding | ||||
| Πρόωρη πρόσβαση σε νέα χαρακτηριστικά | ||||
| Εγγυημένο SLA | ||||
| GDPR | ||||
| SSL και ασφαλείς πληρωμές | ||||


