Precios simples y transparentes
La tarjeta hoy. Un plan cuando quieras.
Compra la tarjeta NFC + QR de Google sin suscripción obligatoria. Los planes son una evolución de la plataforma: analítica, IA y automatización para conseguir más.
Tarjetas sin cuotas
Tarjeta NFC + QR de Google: Standard o Personalizada
Ambas funcionan perfectamente incluso compradas una sola vez, sin cuotas recurrentes.
Compra la tarjeta hoy. Puedes añadir un plan en cualquier momento, sin cambiar la tarjeta.
Basic
€ 29,00 /mes
Para pequeños negocios.
- Panel
- Estadísticas básicas
- Soporte
- Actualizaciones
Professional
€ 59,00 /mes
Incluye Basic +
- Asistente de IA
- Análisis de reseñas
- Informes automáticos
- Estadísticas avanzadas
Business
€ 99,00 /mes
Incluye Professional +
- Gestión multiusuario
- Múltiples ubicaciones
- Ranking del personal
- Conversión de escaneo → reseña
- Informes completos
Special Gold
€ 199,00 /mes
Incluye todo, además de:
- IA avanzada
- Automatizaciones completas
- API
- Multiubicación avanzada
- Soporte prioritario
- Funciones empresariales
- Acceso anticipado a nuevas funciones
Facturación mensual, IVA calculado al finalizar la compra, cancela en cualquier momento. Pago seguro con Stripe.
Compara planes: 46 funciones
| Función | Basic€ 29,00/mes | Professional€ 59,00/mes | Business€ 99,00/mes | Special Gold€ 199,00/mes |
|---|---|---|---|---|
| Básico | ||||
| La tarjeta NFC + QR funciona sin suscripción | ||||
| Panel de cliente | ||||
| Estadísticas básicas | ||||
| QR dinámico editable | ||||
| Edita el enlace de Google en cualquier momento | ||||
| Soporte por e-mail | ||||
| Actualizaciones incluidas | ||||
| Ubicaciones | 1 | 1 | 3 | ∞ |
| Tarjetas gestionadas | 2 | 5 | 10 | ∞ |
| Usuarios | 1 | 2 | 5 | ∞ |
| Analítica | ||||
| Escaneos en vivo | ||||
| Conversión escaneo → reseña | ||||
| Reseñas de hoy | ||||
| Reseñas de este mes | ||||
| Gráfico semanal | ||||
| Gráfico mensual | ||||
| Tendencia histórica | ||||
| Media de estrellas | ||||
| Objetivos mensuales | ||||
| Informes automáticos | ||||
| Exportación a PDF | ||||
| Exportación a Excel | ||||
| Exportación a CSV | ||||
| Comparación de ubicaciones | ||||
| Ranking del personal | ||||
| Ranking de ubicaciones | ||||
| Inteligencia artificial | ||||
| Asistente de IA | ||||
| Análisis de reseñas con IA | ||||
| Insights de IA (tendencias, mejores horas y días) | ||||
| Respuestas de IA a reseñas de Google | ||||
| Marketing con IA (publicaciones para redes sociales, e-mails, newsletters) | ||||
| IA avanzada y modelos premium | ||||
| Memoria de IA del cliente | ||||
| Automatización e integraciones | ||||
| Centro de notificaciones | ||||
| Alertas inteligentes | ||||
| Webhooks | ||||
| API y claves de API | ||||
| Integraciones (CRM, WhatsApp, MCP) | ||||
| White label | ||||
| Automatizaciones completas | ||||
| Soporte y seguridad | ||||
| Soporte prioritario | ||||
| Onboarding dedicado | ||||
| Acceso anticipado a nuevas funciones | ||||
| SLA garantizado | ||||
| RGPD | ||||
| SSL y pagos seguros | ||||


