Tarification simple et transparente
La carte aujourd’hui. Un plan quand vous le souhaitez.
Achetez la carte Google NFC + QR sans abonnement obligatoire. Les plans font évoluer la plateforme : analyses, IA et automatisation pour aller plus loin.
Cartes sans frais
Carte Google NFC + QR : Standard ou Personnalisée
Les deux fonctionnent parfaitement, même achetées une seule fois, sans frais récurrents.
Achetez la carte aujourd’hui. Vous pourrez ajouter un plan à tout moment, sans changer de carte.
Basic
€ 29,00 /mois
Pour les petites entreprises.
- Tableau de bord
- Statistiques de base
- Support
- Mises à jour
Professional
€ 59,00 /mois
Inclut Basic +
- Assistant IA
- Analyse des avis
- Rapports automatiques
- Statistiques avancées
Business
€ 99,00 /mois
Inclut Professional +
- Gestion multi-utilisateurs
- Plusieurs établissements
- Classement du personnel
- Conversion scan → avis
- Rapports complets
Special Gold
€ 199,00 /mois
Inclut tout, plus :
- IA avancée
- Automatisations complètes
- API
- Gestion multi-sites avancée
- Support prioritaire
- Fonctionnalités enterprise
- Accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités
Facturation mensuelle, TVA calculée au paiement, résiliation à tout moment. Paiement sécurisé avec Stripe.
Comparez les plans : 46 fonctionnalités
| Fonctionnalité | Basic€ 29,00/mois | Professional€ 59,00/mois | Business€ 99,00/mois | Special Gold€ 199,00/mois |
|---|---|---|---|---|
| Essentiel | ||||
| La carte NFC + QR fonctionne sans abonnement | ||||
| Tableau de bord client | ||||
| Statistiques de base | ||||
| QR dynamique modifiable | ||||
| Modifiez le lien Google à tout moment | ||||
| Assistance par e-mail | ||||
| Mises à jour incluses | ||||
| Établissements | 1 | 1 | 3 | ∞ |
| Cartes gérées | 2 | 5 | 10 | ∞ |
| Utilisateurs | 1 | 2 | 5 | ∞ |
| Analyses | ||||
| Scans en direct | ||||
| Conversion scan → avis | ||||
| Avis aujourd’hui | ||||
| Avis ce mois-ci | ||||
| Graphique hebdomadaire | ||||
| Graphique mensuel | ||||
| Tendance historique | ||||
| Note moyenne | ||||
| Objectifs mensuels | ||||
| Rapports automatiques | ||||
| Export PDF | ||||
| Export Excel | ||||
| Export CSV | ||||
| Comparaison des établissements | ||||
| Classement du personnel | ||||
| Classement des établissements | ||||
| Intelligence artificielle | ||||
| Assistant IA | ||||
| Analyse IA des avis | ||||
| Insights IA (tendances, meilleures heures et meilleurs jours) | ||||
| Réponses IA aux avis Google | ||||
| Marketing IA (publications pour les réseaux sociaux, e-mails, newsletters) | ||||
| IA avancée et modèles premium | ||||
| Mémoire IA client | ||||
| Automatisation et intégrations | ||||
| Centre de notifications | ||||
| Alertes intelligentes | ||||
| Webhooks | ||||
| API et clés API | ||||
| Intégrations (CRM, WhatsApp, MCP) | ||||
| White label | ||||
| Automatisations complètes | ||||
| Support et sécurité | ||||
| Support prioritaire | ||||
| Accompagnement dédié | ||||
| Accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités | ||||
| SLA garanti | ||||
| RGPD | ||||
| SSL et paiements sécurisés | ||||


