Prezzi semplici e trasparenti
La Card oggi. Un piano quando vuoi.
Acquista la Card Google NFC + QR senza alcun abbonamento obbligatorio. I piani sono un'evoluzione della piattaforma: analisi, IA e automazioni per ottenere di più.
Card senza canone
Card Google NFC + QR: Standard o Personalizzata
Entrambe funzionano perfettamente anche acquistate una sola volta, senza canoni.
Acquista la Card oggi. Potrai aggiungere un piano in qualsiasi momento, senza cambiare la Card.
Basic
€ 29,00 /mese
Per piccole attività.
- Dashboard
- Statistiche base
- Assistenza
- Aggiornamenti
Professional
€ 59,00 /mese
Include Basic +
- Assistente IA
- Analisi recensioni
- Report automatici
- Statistiche avanzate
Business
€ 99,00 /mese
Include Professional +
- Gestione multiutente
- Più sedi
- Classifica dipendenti
- Conversione scansione → recensione
- Report completi
Special Gold
€ 199,00 /mese
Include tutto, più:
- IA avanzata
- Automazioni complete
- API
- Multi-sede avanzato
- Priorità assistenza
- Funzioni Enterprise
- Nuove funzionalità in anteprima
Fatturazione mensile, IVA calcolata al checkout, disdici quando vuoi. Pagamento sicuro con Stripe.
Confronta i piani: 46 funzioni
| Funzione | Basic€ 29,00/mese | Professional€ 59,00/mese | Business€ 99,00/mese | Special Gold€ 199,00/mese |
|---|---|---|---|---|
| Base | ||||
| Card NFC + QR funzionante senza abbonamento | ||||
| Dashboard cliente | ||||
| Statistiche di base | ||||
| QR dinamico modificabile | ||||
| Modifica link Google in qualsiasi momento | ||||
| Assistenza via e-mail | ||||
| Aggiornamenti inclusi | ||||
| Sedi | 1 | 1 | 3 | ∞ |
| Card gestite | 2 | 5 | 10 | ∞ |
| Utenti | 1 | 2 | 5 | ∞ |
| Analisi e statistiche | ||||
| Scansioni live | ||||
| Conversione scansione → recensione | ||||
| Recensioni oggi | ||||
| Recensioni mese | ||||
| Grafico settimanale | ||||
| Grafico mensile | ||||
| Andamento storico | ||||
| Media stelle | ||||
| Obiettivi mensili | ||||
| Report automatici | ||||
| Esportazione PDF | ||||
| Esportazione Excel | ||||
| Esportazione CSV | ||||
| Confronto tra sedi | ||||
| Classifica dipendenti | ||||
| Classifica sedi | ||||
| Intelligenza artificiale | ||||
| Assistente IA | ||||
| Analisi IA delle recensioni | ||||
| Consigli IA (trend, orari e giorni migliori) | ||||
| Risposte IA alle recensioni Google | ||||
| Marketing IA (post social, e-mail, newsletter) | ||||
| IA avanzata e modelli premium | ||||
| Memoria IA del cliente | ||||
| Automazioni e integrazioni | ||||
| Centro notifiche | ||||
| Alert intelligenti | ||||
| Webhook | ||||
| API e chiavi API | ||||
| Integrazioni (CRM, WhatsApp, MCP) | ||||
| White label | ||||
| Automazioni complete | ||||
| Assistenza e sicurezza | ||||
| Assistenza prioritaria | ||||
| Onboarding dedicato | ||||
| Accesso anticipato alle novità | ||||
| SLA garantito | ||||
| GDPR | ||||
| SSL e pagamenti sicuri | ||||


