Eenvoudige, transparante prijzen
Vandaag de kaart. Wanneer jij wilt een plan.
Koop de Google NFC + QR-kaart zonder verplicht abonnement. Plannen zijn een uitbreiding van het platform: analytics, AI en automatisering om meer resultaat te halen.
Kaarten zonder kosten
Google NFC + QR-kaart: Standaard of op maat
Beide werken perfect, zelfs als je ze slechts één keer koopt, zonder terugkerende kosten.
Koop vandaag de kaart. Je kunt op elk moment een plan toevoegen, zonder de kaart te wijzigen.
Basic
€ 29,00 /maand
Voor kleine bedrijven.
- Dashboard
- Basisstatistieken
- Ondersteuning
- Updates
Professional
€ 59,00 /maand
Inclusief Basic +
- AI-assistent
- Beoordelingsanalyse
- Automatische rapporten
- Geavanceerde statistieken
Business
€ 99,00 /maand
Inclusief Professional +
- Beheer voor meerdere gebruikers
- Meerdere locaties
- Ranglijst van medewerkers
- Scan → review-conversie
- Volledige rapporten
Special Gold
€ 199,00 /maand
Inclusief alles, plus:
- Geavanceerde AI
- Volledige automatiseringen
- API
- Geavanceerd beheer voor meerdere locaties
- Prioriteitsondersteuning
- Enterprise-functies
- Vroege toegang tot nieuwe functies
Maandelijkse facturering, btw wordt berekend bij het afrekenen, op elk moment opzegbaar. Veilige betaling met Stripe.
Vergelijk plannen: 46 functies
| Functie | Basic€ 29,00/maand | Professional€ 59,00/maand | Business€ 99,00/maand | Special Gold€ 199,00/maand |
|---|---|---|---|---|
| Basis | ||||
| NFC + QR-kaart werkt zonder abonnement | ||||
| Klantendashboard | ||||
| Basisstatistieken | ||||
| Bewerkbare dynamische QR | ||||
| Google-link op elk moment bewerken | ||||
| E-mailondersteuning | ||||
| Updates inbegrepen | ||||
| Locaties | 1 | 1 | 3 | ∞ |
| Beheerde kaarten | 2 | 5 | 10 | ∞ |
| Gebruikers | 1 | 2 | 5 | ∞ |
| Analytics | ||||
| Live scans | ||||
| Scan → review-conversie | ||||
| Reviews vandaag | ||||
| Reviews deze maand | ||||
| Wekelijkse grafiek | ||||
| Maandelijkse grafiek | ||||
| Historische trend | ||||
| Gemiddelde sterren | ||||
| Maandelijkse doelen | ||||
| Automatische rapporten | ||||
| PDF-export | ||||
| Excel-export | ||||
| CSV-export | ||||
| Locatievergelijking | ||||
| Ranglijst van medewerkers | ||||
| Ranglijst van locaties | ||||
| Kunstmatige intelligentie | ||||
| AI-assistent | ||||
| AI-analyse van reviews | ||||
| AI-inzichten (trends, beste uren en dagen) | ||||
| AI-antwoorden op Google-reviews | ||||
| AI-marketing (sociale posts, e-mails, nieuwsbrieven) | ||||
| Geavanceerde AI en premium-modellen | ||||
| AI-geheugen voor klanten | ||||
| Automatisering & integraties | ||||
| Meldingscentrum | ||||
| Slimme meldingen | ||||
| Webhooks | ||||
| API en API-sleutels | ||||
| Integraties (CRM, WhatsApp, MCP) | ||||
| White label | ||||
| Volledige automatiseringen | ||||
| Ondersteuning & veiligheid | ||||
| Prioriteitsondersteuning | ||||
| Toegewijde onboarding | ||||
| Vroege toegang tot nieuwe functies | ||||
| Gegarandeerde SLA | ||||
| GDPR | ||||
| SSL en veilige betalingen | ||||


